产品详细
| 性能参数(at23℃) | ||||
| 触点形式 | 2K(2NO),2B(2NC) | 吸合电压 | ≤70%Us | |
| 接触电阻 | ≤0.5mΩ | 释放电压 | ≥10%Us | |
| 接触压降 | ≤80mV(at400A) | 吸合时间 | ≤30ms | |
| 过载电流 | ≤7le,≯1s | 释放时间 | ≤30ms | |
| 温度 | -40℃~65℃ | 介质耐压 | 主触点间 | 50Hz/60Hz1000VAC/1min |
| 负载端引出端型式 | M10外螺纹 | 主触点与线圈间 | 50Hz/60Hz1000VAC/1min | |
| 振动 | 3.5g,10~200Hz,1/2正弦波(通电) | 绝缘电阻 | 初始状态 | 100MΩ1min |
| 湿度 | 20%~90%RH | 电寿命后 | 50MΩ1min | |
| 外形尺寸 | 160.5x72x153mm | 振动 | (10-200)Hz、加速度<3.5g | |
| 工作制式 | 长时 | 冲击 | (60-100)次/分、加速度<4g | |
| 带载耐久(阻性) | ≥6000次 | 机械耐久 | ≥100000次 | |
| 负载接线力矩 | 10-13N.m | 线圈接线 | 0.8x6.3插片 | |
|
线圈电压
|
吸合电压
|
释放电压
|
保持电流
|
线圈功耗
|
|
12V
|
≤70%Us
|
≥10%Us
|
≤1.5A
|
<20W
|
|
24V
|
≤70%Us
|
≥10%Us
|
≤0.7A
|
<20W
|
|
36V
|
≤70%Us
|
≥10%Us
|
≤0.5A
|
<20W
|
|
48V
|
≤70%Us
|
≥10%Us
|
≤0.35A
|
<20W
|
|
60V
|
≤70%Us
|
≥10%Us
|
≤0.3A
|
<20W
|
|
72V
|
≤70%Us
|
≥10%Us
|
≤0.25A
|
<20W
|



在线留言
