产品详细
| 性能参数(at23℃) | ||||
| 触点形式 | 1K(1NO) | 吸合电压 | ≤70%Us | |
| 接触电阻 | ≤0.5mΩ | 释放电压 | 5%-40%Us | |
| 接触压降 | ≤80mV(at100A) | 触点弹跳时间 | ≤5ms | |
| 过载电流 | ≤7le,≯1s | 吸合时间 | ≤30ms | |
| 温度 | -40℃~85℃ | 释放时间 | ≤30ms | |
| 负载端引出端型式 | M6外螺纹 | 介质耐压 | 主触点间 | 50Hz/60Hz1500VAC/1min |
| 振动 | 3.5g,10~200Hz,1/2正弦波(通电) | 主触点与线圈间 | 50Hz/60Hz1500VAC/1min | |
| 湿度 | 5%~95%RH | 绝缘电阻 | 初始状态 | 100MΩ1min |
| 外形尺寸 | 70x42x73mm | 电寿命后 | 50MΩ1min | |
| 工作制式 | 长时 | 冲击 | 稳定性 | 2.5g(通电) |
| 带载耐久(阻性) | ≥20000次 | 强度 | 5g | |
| 负载接线力矩 | 6-8N.m | 机械耐久 | ≥100000次 | |
| / | / | 线圈接线力矩 | 1.2-2.0N.m | |
| AZJ100D线圈参数 | ||||||
| 线圈电压 | 吸合电压 | 释放电压 | 线圈电阻 | 启动功率 | 保持功耗 | |
| 启动 | 保持 | |||||
| 12V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 3.2Ω±10% | 48Ω±10% | 45W±10%(<100ms) | 4W±10% |
| 24V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 12.8Ω±10% | 192Ω±10% | 45W±10%(<100ms) | 4W±10% |
| 36V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 28.8Ω±10% | 432Ω±10% | 45W±10%(<100ms) | 4W±10% |
| 48V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 51.2Ω±10% | 768Ω±10% | 45W±10%(<100ms) | 4W±10% |
| 60V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 80Ω±10% | 1200Ω±10% | 45W±10%(<100ms) | 4W±10% |
| 72V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 115.2Ω±10% | 1728Ω±10% | 45W±10%(<100ms) | 4W±10% |





在线留言
