产品详细
| 技术参数 | |
| 线圈额定电压 | 12V,24V,36V,48V,60V,72V |
| 触点电路额定负载电流(A) | 800A |
| 100A负载下主触点接触压降 | ≤100mV |
| (20±5)℃下,冷却吸合动作电压(V) | ≤70%Us |
| (20±5)℃下,冷却释放动作电压(V | ≥5%Us,≤40%Us |
| 线圈电压允许波动范围 | ±20% |
| 通电动作时间 | ≤30ms |
| 断电释放时间 | ≤20ms |
| 触点断开最大弹跳时间 | ≤5ms |
| 绝缘电阻 | ≥50MΩ |
| 抗电强度 | 50Hz/60Hz 1500VAC/1min |
| 过载电流 | ≤7Ie,≯1s |
| 线圈功耗(W) | ≤15W |
| 电寿命 |
20000次
20000 times
|
| 机械寿命 |
30万次
300 thousand times
|
| 工作规范 |
连续
Continuous
|
| 触点形式 |
一常开
1NO
|
| 触点材料 | AgSnO/Cu or AgCuO/Cu |
| 辅助触点额定负载(可选件) | 2A/48VDC,5A/24VDC |
| 技术规范 | GB14048.4-2010 |
| 物理性能 | |
| 本体尺寸 | 129mm*64mm*14350mm(Max) |
| 重量 | ≈1860g |
| 使用环境 | |||
| 海拔高度 | ≯2Km | 环境温度 | -25~+55℃ |
| 防护等级 | IP50 | 安装类别 | III |
| 安装方式 | 任意Any | 振动 | 2.5g(5~50)Hz |
| 冲击 | 50g,11ms(半正弦波Half-Sine Wave) | ||
在线留言
