产品详细
| 性能参数(at23℃) | |
| 触点形式 | 1K(1NO) |
| 接触电阻 | ≤5mΩ |
| 接触压降 | ≤80mV(at 80A) |
| 绝缘电阻 | ≥50MΩ |
| 过载电流 | ≤7le,≯1s |
| 温度 | -40℃~55℃ |
| 负载端引出端型式 | M6外螺纹 |
| 振动 | 3.5g,10~200Hz,1/2正弦波(通电) |
| 湿度 | 5%~95%RH |
| 外形尺寸 | 57mm*61mm*67.8mm |
| 工作制式 | 短时 |
| 带载耐久(阻性) a | ≥50000次(48V/150A) |
| 负载接线力矩 | 6-8N.m |
| 性能参数(at23°C) | ||
| 吸合电压 | ≤70%Us | |
| 释放电压 | 5%-40%Us | |
| 吸合时间 | ≤20ms | |
| 触点弹跳时间 | ≤5ms | |
| 释放时间 | ≤10ms | |
|
介质耐压 |
主触点间 | 50Hz/60Hz 1500VAC/1min |
| 主触点与线圈间 | 50Hz/60Hz 1500VAC/1min | |
|
绝缘电阻 |
初始状态 | 100MΩ 1min c |
| 电寿命后 | 50MΩ 1min | |
|
冲击 |
稳定性 | 20g (通电) |
| 强度 | 50g | |
| 机械耐久 | ≥100000次 | |
| 线圈接线力矩 | 1.2-2.0N.m | |
在线留言
